<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Genel</title>
         <link>https://www.baretdergisi.com/genel/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[DASK Nedir? Neleri kapsar? ]]></title>
			<description><![CDATA[Zorunlu deprem sigortası-DASK önemini her geçen gün artırıyor. Deprem kuşağında bulunan ve teknotik hareketlerden sıkça etkilenen Türkiye’de, DASK ile ilgili kamuoyunda merak edilen birçok soru bulunuyor İşte DASK hakkında en çok merak 5 soruya 5 cevap..]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Deprem sonucu meydana gelen maddi zararları, poliçede belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılayan, binanızı tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa dahi teminat altına alan “zorunlu deprem sigortası-DASK” önemini her geçen gün artırıyor. Deprem kuşağında bulunan ve teknotik hareketlerden sıkça etkilenen Türkiye’de, DASK ile ilgili kamuoyunda merak edilen birçok soru bulunuyor İşte DASK hakkında en çok merak 5 soruya 5 cevap..
 

Neden DASK sigortası yaptırmalıyım?


Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve yönetmek amacıyla kurulan kamu kurumudur. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem sonucu meydana gelen maddi zararları, poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılamaktadır. Olası bir deprem afeti durumunda zararların temini için konutlara mutlaka DASK sigortası yaptırılmalıdır.
 

DASK neleri kapsar?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. DASK sigortası evdeki eşyaları teminat altına almaz. Eşyaları teminat altına almak için farklı içeriklere ve teminatlara sahip olan “konut sigortası” yaptırılması gerekir. Ayrıca tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, DASK kapsamına alınmamaktadır. Buna karşın, mesken olarak inşa edilmiş binalarda yer alan ve dükkân, ticarethane, büro ve benzeri amaçlar ile kullanılan bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir. 

DASK poliçe primi nasıl hesaplanır?


Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) prim hesaplama işlemi yapmak için; konutun bulunduğu bölge, bina yapı tarzı, bina inşa yılı, metrekare cinsinden daire yüz ölçümü bilgileri gerekir. Hazine Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatlarındaki esaslara göre konuta ait bu bilgiler kullanılarak ödenecek primin hesaplaması yapılır. Prim hesaplaması yapılırken; 7 farklı deprem risk bölgesi ve 2 farklı bina yapı tarzına göre belirlenmiş 14 tarife fiyatı bilgisi kullanılır. Deprem sigortası teminat tutarı bu tarife fiyatı ile çarpıldığı zaman, konuta ait DASK prim tutarı hesaplanmış olur.

DASK sigortasının süresi ne kadar?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi bir yıldır. Bir yılın sona ermesinin ardından poliçe yenilenmelidir. DASK primi, poliçe imzalandıktan sonra ödenmektedir. Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda %10 indirim, poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda ise yenilenen poliçe için %10 indirim uygulanmaktadır.

 

Nasıl DASK sigortası yaptırabilirim?

DASK başvurusu için en yakın sigorta acentesine başvuruda bulunulabilir. Ya da sigorta şirketlerinin web ve mobil uygulamaları üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirilebilir. DASK fiyatları sabit olup, ödenmesi gereken prim, sigorta şirketine göre değişiklik göstermez. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes zorunlu deprem sigortasını yaptırabilir.
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2024/12/dask-nedir-neleri-kapsar-3292.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2024/12/dask-nedir-neleri-kapsar-3292.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2024/12/dask-nedir-neleri-kapsar-3292-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2024/12/dask-nedir-neleri-kapsar-3292.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.baretdergisi.com/dask-nedir-neleri-kapsar/23488/</link>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 14:13:50 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[“Gayrimenkul üreticileri acil eylem planına geçmeli”]]></title>
			<description><![CDATA[Covid-19 salgını ile birlikte Türkiye’de de şirketlerin bir çoğu evden çalışma modeline geçti]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ Covid-19 salgını ile birlikte Türkiye’de de şirketlerin bir çoğu evden çalışma modeline geçti. Bu model ile birlikte gayrimenkul geliştiricilerinin acil tasarımlarında değişikliğe gitmesi gerektiğini söyleyen Demay A.Ş Genel Ortağı ve Müdürü Ali Gökçiler'in "Acil eylem planı" tavsiyesinde bulundu.Covid-19 salgını ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de şirketlerin bir çoğu evden çalışma modeline geçti. Bu model ile birlikte gayrimenkul geliştiricilerinin acil tasarımlarında değişikliğe gitmesi gerektiğini söyleyen Demay A.Ş Genel Ortağı ve Müdürü Ali Gökçiler, “Pandemi döneminde daralan ekonomiyle birlikte durgunluk yaşayan gayrimenkul üreticilerinin acil bir şekilde yeni dünyaya adapte olup, yeni ev modelleri geliştirmesi gerekiyor” dedi.&nbsp;Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte, yaşam şekillerimizde kalıcı değişikliklerin meydana gelmesi, gayrimenkul üreticilerini acil eylem planı yapmaya yöneltti. Son olarak Türkiye’nin en büyük şirketler topluluklarından Koç Grubu ve Akbank'ın çalışanlarını evden çalışma modeline kalıcı geçme kararı almasıyla birlikte, yaşam alanlarının mimari olarak home-office konseptine döndürülmesi de zorunlu hale geldi. İş yaşamının verimliliğini artırmak için dönüşüme geçilmesi gerektiğini belirten Demay A.Ş Genel Müdürü Ali Gökçiler, “İş hayatı artık ev yaşamıyla birlikte sürdürülecek. Bu dönemde artan ihtiyaçların görülmediği takdirde sektör oyuncuları gelecekte kendisine yer edinemez” dedi. Yeni dünya çalışma sistemine uygun konutlar üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Gökçiler, “ Online toplantılara uygun izolasyonlu odalar, elektrik kesintisi durumunda bu kesintileri önleyecek güç kaynakları kullanılmalı. Evde birden fazla çalışan insanlar için hem work station hem de yemek masası olarak kullanılabilecek alternatifler üretilmeli. Bugünden sonra gayrimenkulde fark yaratan kazanacak. Artık insanların bu dönemdeki ihtiyaçlarına cevap veren kimse oraya yönelecek. O yüzden şirketlerin bu ihtiyaçlara cevap vermesi lazım. Yoksa sektör oyuncuları kendilerini geleceğe taşıyamayabilir. İhtiyaçları karşılamayan ayakta kalamayacak.’ açıklamalarında bulundu.“Bağımsız çalışma mekanları oluşturulmalı”Özellikle Türkiye’de küçük evlerde yaşayanların bağımsız iş yapabilme alanları oluşturmak adına bazı düzenlemeler de yapılabileceğini kaydeden Gökçiler, “Ev değişikliğine gitmek isteyecek olan alıcılar, daha küçük ama bağımsız çalışmaya imkan verecek alanlar isteyecekler. Ev-ofis şeklinde yeni satış stratejileri belirlenmeli. Havalandırma, aydınlatma gibi konular daha da önemli hale gelecek” diye konuştu.Yabancı yatırımcı da trendleri takip ediyor!Uluslararası yatırımcıların izlediği yatırım trendlerini dönemsel olarak analiz eden araştırmaya göre, yabancı yatırımcıların %53,9’unun 2014-2018 yılları arasında Türkiye’den gayrimenkul satın aldığını, %37,6’sının ise 2019-2020 yılları arasındaki yatırım trendini takip ettiğini ortaya çıkardığını aktaran Gökçiler, “Veriler ‘yeni bir yatırımcı’ profili ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Sırf yerli alıcı değil, yabancı yatırımcının da alım iştahı yeni nesil gayrimenkullere yöneliyor” dedi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2021/02/1613306624_Ali_G__k__iler.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2021/02/1613306624_Ali_G__k__iler.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2021/02/1613306624_Ali_G__k__iler.jpg"/>
<enclosure url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2021/02/1613306624_Ali_G__k__iler.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.baretdergisi.com/gayrimenkul-ureticileri-acil-eylem-planina-gecmeli/21659/</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 21:24:52 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Konut kredi faiz oranları 0.99'a düştü! İşte detaylar...]]></title>
			<description><![CDATA[Konutta yeni seferberlik başladı]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Konutta yeni seferberlik başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. İşte detaylar..Konut alımını arttırma için bankalar konut kredi faiz oranlarında indirime gitti. Uzun zamandır umutla bekleyen vatandaşların yüzünü güldüren Ziraat Bankası , Vakıfbank ve Halkbank seferberlikte başı çekti.  Faiz oranları ne kadar? İşte detaylar. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere indirdi. Yeni faiz oranları şu şekilde:Bankada maaş müşterileri için tüketici kredisi faiz oranı 60 ay azami vadede yüzde 1.49 olarak belirlendi.Vakıfbank da konut kredi faizini 180 ay için 500 bin liraya kadar limitle yüzde 0.99 seviyesine çekti. Banka tüketici kredisi faiz oranını ise yüzde 1.49’a indirdi.Halkbank konut kredisi faiz oranları da şu şekilde;Kredi Tutarı                                     Azami Vade         Faiz Oranı500.000'e kadar                                   180 ay            Aylık 0.99 500.001'den 1.000.000'a kadar       180 ay             Aylık 1.191 Milyon TL üzeri                                  180 ay             Aylık 1.39]]></content:encoded>
		    <image>https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2019/08/411282.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2019/08/411282.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2019/08/411282.jpg"/>
<enclosure url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2019/08/411282.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.baretdergisi.com/konut-kredi-faiz-oranlari-0-99a-dustu-iste-detaylar/17175/</link>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 17:04:55 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[900 milyar liralık bir kentsel dönüşüm olacak!]]></title>
			<description><![CDATA[Bugüne kadar yaklaşık 200 bin binanın kentsel dönüşüm kapsamına girdiği Türkiye'de, önümüzdeki yıllarda 6 milyon bağımsız bölümün dönüşmesi gerekiyor]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Bugüne kadar yaklaşık 200 bin binanın kentsel dönüşüm kapsamına girdiği Türkiye'de, önümüzdeki yıllarda 6 milyon bağımsız bölümün dönüşmesi gerekiyor. Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, Türkiye'nin önünde 900 milyar liralık bir kentsel dönüşüm daha bulunduğuna işaret etti.Türkiye'de 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm süreci, yarattığı büyüklük ile dünyadaki tüm dönüşüm projelerinin açık ara önüne geçti. Son 7 yılda yaklaşık 200 bin binanın kentsel dönüşüm kapsamına girdiğini belirten Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, bunun da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüme denk geldiğini ifade etti. Çatalkaya, "100 metrekarelik bir dairenin maliyetinin 150 bin TL olduğunu kabul edersek, şu ana kadar yaklaşık 150 milyar TL'lik bir dönüşüm gerçekleştirildi." dedi. Dünyada bu büyüklükte bir kentsel dönüşüm projesi olmadığının altını çizen Çatalkaya, İngiltere'deki en büyük dönüşüm projesi olan Elephant Castle'ın maliyetinin 2 milyar dolar, Lübnan'daki dönüşümün maliyetinin ise 1 milyar dolar olduğunu belirtti. Çatalkaya, Fransa'daki La Defanse, El Salvador'daki Lapaz, Çin'deki Pearl Nehri, Berlin'deki Postdam gibi projelerin dahi Türkiye'nin çok gerisinde olduğuna işaret etti. 900 MİLYAR LİRALIK YENİ DÖNÜŞÜM Halen deprem riskli 6 milyon bağımsız bölümün de bakanlığın açıkladığı yeni kentsel dönüşüm stratejisi ile yenilenmesi gerektiğini kaydeden Çatalkaya, "Yaklaşık 1.2 milyon binadan daha bahsediyoruz. Şu ana kadar yapılanın 6 katı büyüklüğünde bir dönüşüm hamlesi daha olacak. Bu dönüşümün maliyeti de 900 milyar lirayı bulacak." diye konuştu. Bakanlığın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni kentsel dönüşüm stratejisi ile yılda 300 bin bağımsız bölümün yenilenmesinin öngörüldüğünü anlatan Çatalkaya, riskli yapı tespiti yapılıp kentsel dönüşüm kapsamına giren binaların yıkılıp yeniden yapılacağı gibi bina dayanımı çok düşük değilse güçlendirme yoluna da gidileceğini kaydetti. Çatalkaya, her iki durum için de devletin teşvikli kredilerinin olduğuna dikkat çekti. "DÖNÜŞÜMÜN BAŞINDA EVLERİ SATIN ALIYORUZ" Kentsel dönüşümde şimdiye kadar yapılan binalarda genelde hak sahiplerinin para ödemeden yeni evlerine kavuştuğunu kaydeden Çatalkaya, ancak kalan evlerin ya kat karşılığına uygun olmadığı ya da müteahhidin kar edemediği için projeyi kabul etmediğini belirtti. Bu durumda ev sahiplerinin para ödemek durumunda kalacağını ifade eden Çatalkaya, yeni uygulamaya koydukları Tektaş Kentsel Dönüşüm Sistemini şöyle anlattı: "Örneğin 10 daireli bir apartman kentsel dönüşümde 14 daireye çıkacaksa, bu fark genelde müteahhiti mutlu etmiyor ve ev sahiplerinin ek para ödemesi gerekiyor. Kişiler de genelde fazladan para ödemek istemiyor.  Bizde fazladan çıkan o 4  daireyi projenin başından satın alalım diyoruz. Böylece bu binayı yeniden yapma bedeli daire başı ek 150 - 200 bin TL maliyet getirirken, bizim sisteme girmemizle bu maliyet yarı yarıya kadar düşebiliyor. Hak sahiplerine daha az kredi çekerek dönüştürme fırsatı veriyoruz. Biz bu sistemde hem hak sahibi oluyoruz hem de hak sahibi adına baştan sona tüm kentsel dönüşüm sürecini organize edip yönetiyoruz. İş bittiği zaman da biz kendi dairelerimizi alıyoruz, hak sahipleri de kendi dairelerini..." Genelde kentsel dönüşümdeki en önemli çatışmaların müteahhite karşı güvensizlikten çıktığını ifade eden Çatalkaya, "Biz bunun ortadan kalkmasını da sağlıyoruz. İnşaat süresince sürekli denetleme yapıyoruz. Biz burada Tektaş Kentsel Dönüşüm Sistemi ile tüm kentsel dönüşüm sürecini hak sahipleri adına yönetip, organize edip; hak sahiplerinin depreme dayanıklı yeni dairelerini almalarını sağlıyoruz. Böylece sistemdeki sıkışmayı da ortadan kaldırıyoruz. Bu konuyla ilgili yatırımcılarımız da var." dedi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2019/04/Hakan-Çatalkaya-2.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2019/04/Hakan-Çatalkaya-2.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2019/04/Hakan-Çatalkaya-2.jpg"/>
<enclosure url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2019/04/Hakan-Çatalkaya-2.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.baretdergisi.com/900-milyar-liralik-bir-kentsel-donusum-olacak/16750/</link>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 02:58:39 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[5 bin tane 'Millet Konağı' geliyor!]]></title>
			<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2023 yılına kadar 81 ilde en az bir Millet Bahçesi yapmayı planlıyor]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2023 yılına kadar 81 ilde en az bir Millet Bahçesi yapmayı planlıyor. Buna göre, köy ve mahallelerde de 5 bin tane ‘Millet Konağı’ inşa etmeyi planlıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  2023 yılına kadar ülke genelindeki mahalle ve köylerde 5 bin Millet Konağı inşa edilecek. Oda TV'den Yusuf Yavuz'un haberine göre, Bakanlığın ilkini Antalya’da düzenlediği ‘2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde açıklandı.1,5 milyon konuta kentsel dönüşümBidirgede, 2023 yılına kadar 81 ile en az birer Millet Bahçesi’nin inşa edilmesi, 1,5 milyon konuta kentsel dönüşüm uygulanması ve Emlak Bankası’nın yeniden kurulması gibi hedefler belirlendi. 2B ve Hazine arazilerinin satışı, korunan alanların artırılması ve 250 bin yeni sosyal konut inşa edilmesi de planlar arasında bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya’da ilki düzenlenen “2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı” sonlandı. Bakanlığın merkez teşkilatı yetkililerinin yanısıra 81 il müdürünün katılımıyla 19-20 Ocak tarihlerinde düzenlenen  toplantının ardından hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyu ile açıklandı.Türkiye'nin mekansal planlaması 2023'te bitirilecekÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2023 yılına kadar yapmayı hedeflediği projeler ve bununla ilgili yol haritasının belirlendiği toplantının sonuç bildirgesinde, dört yıl içerisinde tüm illerin mekansal planlarının hazırlanacağı açıklandı. Tüm yatırımlar mekansal planlama kararları kapsamında tamamlanacak.Dikey mimariden yatay mimariye geçilecekTüm şehirlerde’ akıllı şehir’ uygulamalarının hayata geçirileceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “2019-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlandığını açıkladı. Yerel yönetimler ve özel sektörün bu konudaki yatırım ve projelerinin destekleneceği belirtilen bildirgede, “Kimlikli şehirler için yöresel mimari projeleri üretilerek yerleşmelerin kimlik ve kültürleri ile yöresel mimarinin canlandırılması için 81 ilin kırsal yerleşmelerinde örnek yöresel mimari projeler elde edilecektir. Yaylalarımızın, köylerimizin kültürel, tarihi ve doğal dokusu korunacaktır” ifadeleri yer aldı.Hazine arazileri yatırımcılara kiralanacakTıbbi, aromatik ve süs bitkileri ile hayvancılık üretimini teşvik etmek için Hazine arazilerinin yatırımcılara kiralanacağını söyleyen bildirgede önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyon metrekare Hazine arazisinin bu amaç için üretime açılacağını söyledi.81 ile millet bahçesi 5 bin mahalleye millet konağıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2023 yılına kadar uygulamayı planladığı projeler arasında 5 bin adet ‘Millet Konağı’ yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programının ikincisinde bulunan Millet Konağı projesi, köy ve mahallelerdeki sosyal dokuyu güçlendirmeyi planlıyor. Proje, konak, kıraathane ve kütüphane gibi üninetelerden meydana gelecek. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/11/başakşehir-millet-bahçesi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/11/başakşehir-millet-bahçesi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/11/başakşehir-millet-bahçesi.jpg"/>
<enclosure url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/11/başakşehir-millet-bahçesi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.baretdergisi.com/5-bin-tane-millet-konagi-geliyor/16333/</link>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 02:25:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[İmar Barışı başvuru sürecinde onlar yandı, sizde yanmayın!]]></title>
			<description><![CDATA[İmar Barışı'nda sizde mağdur olmayın]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İmar Barışı'nda sizde mağdur olmayın... İmar barışı süresi uzatıldı. Bu süreçte vatandaşlardan bana 'Paramızı belediyeye yatırdık ama tapu alamıyoruz. Paramız yandı" şeklinde mağdur olduklarını ifade eden bir kaç şikayet geldi. Sizler için Avukat ve mimarlarla görüştüm ve neden mağdur olduğunuzu öğrendim.Öncelikle İmar Barışı sürecinde neden mağdur olundu bir örnekle açıklayayım. Şikayet eden vatandaşın 20 yıl önce aldığı söz konusu arsası üzerinde şuan 7 daireli bina var. 7 dairenin malikleri birleşip evvela başvurularını yapıyor daha sonra belediyeye gidip parasını yatırıyor. Ardından Lisanslı Harita Kadastro Bürosu (LİKHAP)'a başvuru yapıyorlar. Sonra yetkili mimarlar gelip zemin tespit tutanağı tutuyorlar. Birde bakıyorlar ki söz konusu 7 dairelik binanın arsası komşu arsaya taşma yapıyor. Yani tecavüzü söz konusu. Ya komşusuyla anlaşıp taşma yapılan yeri satın alacak yada parası yanacak. Ayrıca mahkeme yoluyla da parasını geri alması mümkün olduğunu öğrendim. ACELE İLE MENZİL ALINMAZSizde böyle bir durumla karşı karşıyaysanız ve paranızın yanmasını istemiyorsanız, öncelikle LİKHAP'a gidin, arsanızın zemin tespit tutanağını tutturun eğer bir problem yoksa en son gidip paranızı yatırın. Hükumetin yaptığı açıklamada başvuru ve ödeme için son gün 31 Aralık. Hala zamanınız var. Ne demiş atalarımız "Acele ile menzil alınmaz"İmar barışı sürecini iyice öğrenmeden işe koyulmayın. İmar Barışı ile ilgili tüm detayları baretdergisi.com da bulabilirsiniz.. Mutlu günler dilerim.. ]]></content:encoded>
			<link>https://www.baretdergisi.com/imar-barisi-basvuru-surecinde-onlar-yandi-sizde-yanmayin/15542/</link>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 01:27:50 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[İmar Barışı Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?]]></title>
			<description><![CDATA[Yapı Kayıt Belgesi başvuruları başladı]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Yapı Kayıt Belgesi başvuruları başladı. Başvuru formu nasıl doldurulur? Başvuru formu doldurulurken nelere dikkat edilmelidir? İşte detaylar..Yapı Kayıt Belgesi başvuruları başladı. Başvuru formu nasıl doldurulur? 31 Aralık'ta sona erecek başvurular da nelere dikkat edilmeli?Yapı Kayıt belgesi için E-devlet üzerinden başvuru yapmak mümkün. E-devlet üzerinden yapılacak başvuru formunu öncelikle dikkatli okumak gerekiyor. Aksi halde yapılacak bir yanlışlıkla kayıt belgenizin iptaline ve yatırdığınız paranın yanmasına sebep olabilir.  İmar barışı başvuru formuna yani yapı kayıt belgesi başvuru formuna e-devlet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-imar-barisi-kayit-basvurusu-ve-sorgulamasi adresine giriyoruz. Karşımıza “imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulaması” çıkıyor. Öncelikle kimlik doğrulama işlemini yapıyoruz. Burada 5 seçenek sunuluyor. 1.    E-devlet şifresi2.    Mobil imza3.    Elektronik imza4.    TC kimlik kartı5.    BankaYukarıda belirtilen işlemleri yaptıktan sonra  	Bilgilendirme ve Onay 	Müracaat Sahibine Ait Bilgiler 	Yapıya Ait Bilgiler 	Ön İzleme 	İşlem SonucuAdım Adım istenilen bilgileri girdikten sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz..Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı İmar Barışı E-devlet müracaat kılavuzu için aşağıdaki linki tıklayınız..&nbsp;İmar Barışı E-Devlet Müracaat Kılavuzu&nbsp;&nbsp;&nbsp;Online İmar Barışı Hesapla! TIKLA-HESAPLAİmar Barışı ödemeleri başladı! Son gün ne zaman?İmar Barışı’na ilişkin usul ve esaslar belli oldu!]]></content:encoded>
		    <image>https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/06/1202917.xnbak_.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/06/1202917.xnbak_.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/06/1202917.xnbak_.jpg"/>
<enclosure url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/06/1202917.xnbak_.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.baretdergisi.com/imar-barisi-basvuru-formu-nasil-doldurulur/14299/</link>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 20:52:17 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Esenler'de 40 bin konut daha dönüşecek!]]></title>
			<description><![CDATA[ Kentsel Dönüşüm projesinin başlamasıyla konut fiyatlarında 10 kat artış olan Esenler’de 5 yılda 41 bin konutun dönüşmesi planlanıyor]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ Kentsel Dönüşüm projesinin başlamasıyla konut fiyatlarında 10 kat artış olan Esenler’de 5 yılda 41 bin konutun dönüşmesi planlanıyor. Esenler’de kentsel dönüşüm hızla devam ederken bölgede 5 yılda 41 bin konut dönüştü. Bölgede önümüzdeki 4 yılda 40 bin konut daha dönüşüm için sırasını bekliyor. Hızla devam eden dönüşüm kapsamında 5 yılda 12 bin devlet, 6 bin belediye, 22 bin konut olmak üzere toplam 41 bin konutun dönüşüm tamamlandı. 2012 yılında başlanan Kentsel Dönüşüm projesi bölgeye değer kazandırdı. Başladığı günden itibaren konut fiyatlarında 10 kar artışın yaşandığı Esenler de 6 yılda 10 bin TL olan bir daire 1 milyon TL olduRiskli yapı stokunun hızla yenilendiği Esenler'de önümüzdeki 4 yılda 40 bin konut daha dönüşecek.  Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler’de 6-7 yılda dönüşmemiş konut kalmayacak dedi. İmar barışından gelecek geliri kentsel dönüşümde kullanacaklarını aktaran Göksu, “Faizsiz para desteği konusunda bakanlığımızın bir çalışması var. Dönüşümün hızlanmasını sağlayacak en büyük etken bu faizsiz para desteği olacak. Eğer destek gelirse Esenler’de çok daha hızlı dönüşüm olabilir” dedi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/06/Esenler.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/06/Esenler.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/06/Esenler.jpg"/>
<enclosure url="https://www.baretdergisi.com/images/haberler/2018/06/Esenler.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.baretdergisi.com/esenlerde-40-bin-konut-daha-donusecek/14270/</link>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 15:39:06 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kavanya Koru İzmit projesi 195 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı!]]></title>
			<description><![CDATA[Kavanlar İnşaat İzmit'ta inşa ettiği projesi Kavanya projesinin ilk etabı Kavanya Koru'yu 195 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı]]></description>
