2018 yılını geride bırakırken en çok hangi il ve ilçeler yatırımcısına kazandırdı? İnşaat sektörü 2018'da yükselişe geçmesi bekleniyor. 2018’de 5 büyük ilde satılık konut fiyatları nasıl bir eğilim sergiledi? En çok kazandıran il ve ilçeler hangileri?
2018 birçok ekonomik değişikliği içinde barındıran bir sene oldu. Serbest piyasa ekonomilerinde sıkça rastlanan kur/faiz dengesindeki değişkenlikler ve konut kredi oranlarının yükselişi emlak sektöründeki alıcıları geçici olarak farklı finansal enstrümanlara yönlendirdi ve bu gelişme Temmuz-Kasım döneminde konut fiyatlarında yüzde 18’e varan gerileme yaşanmasına neden oldu. Ancak yıl içinde yapılan kampanyaların satışları artırdığı görüldü. Geçtiğimiz dönemde, Avrupa’da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız ve Körfez ülkelerindeki yatırımcıların bu kampanyalara olumlu tepki vermelerinin de etkisiyle sektör kısa sürede hareketlenmeye ve Aralık ayı itibariyle yükselişe geçmeye başladı.2018 geneline bakıldığında, beş büyük ilde satılık emlak fiyatlarında ortalama yüzde 10 yükseliş olduğunu ortaya koyan emlak endeksi verilerine göre, En çok kazandıran illerin başında Amasya (%26), Aydın (%24) ve Edirne (%21) geldi. Endeks verileri, en çok kazandıran ilçelerin ise, İzmir-Menderes (%40), Bursa-İznik (%37) ve Antalya-Aksu (%32) olduğunu açıkladı.5 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları
| Aralık2017Ort. m2 Fiyat | Aralık2018Ort. m2 Fiyat | 1 Yıllık Değişim | ||
| 1. | İzmir | 3.001 TL | 3,360 TL | %12 |
| 2. | Antalya | 2,290 TL | 2,554 TL | %12 |
| 3. | Bursa | 2,099 TL | 2,299 TL | %10 |
| 4. | Ankara | 1,772 TL | 1,911 TL | %8 |
| 5. | İstanbul | 4,285 TL | 4,243 TL | - |
2018’de en çok kazandıran iller
| Aralık2017Ort. m2 Fiyat | Aralık2018Ort. m2 Fiyat | 1 Yıllık Değişim | ||
| 1. | Amasya | 1.290 TL | 1.636 TL | %26 |
| 2. | Aydın | 2.113 TL | 2.624 TL | %24 |
| 3. | Edirne | 2.029 TL | 2.463 TL | %21 |
| 4. | Nevşehir | 1.113 TL | 1.348 TL | %21 |
| 5. | Muğla | 4.264 TL | 5.159 TL | %20 |
2018’de en çok kazandıran ilçeler
| Aralık2017Ort. m2 Fiyat | Aralık2018Ort. m2 Fiyat | 1 Yıllık Değişim | ||
| 1. | İzmir-Menderes | 3.000 TL | 4.220 TL | %40 |
| 2. | Bursa-İznik | 1.480 TL | 2.028 TL | %37 |
| 3. | Antalya-Aksu | 2.156 TL | 2.853 TL | %32 |
| 4. | İzmir-Foça | 3.264 TL | 4.197 TL | %28 |
| 5. | İzmir-Güzelbahçe | 4.580 TL | 5.817 TL | %27 |
| 6. | Antalya-Alanya | 2.166 TL | 2.712 TL | %25 |
| 7. | İstanbul-Bağcılar | 3.139 TL | 3.916 TL | %24 |
| 8. | İstanbul-Gaziosmanpaşa | 3.446 TL | 4.259 TL | %23 |
| 9. | İzmir-Urla | 4.489 TL | 5.548 TL | %23 |
| 10. | İstanbul-Beyoğlu | 5.114 TL | 6.248 TL | %22 |
| 11. | Antalya-Kaş | 4.778 TL | 5.789 TL | %21 |
| 12. | Antalya-Döşemealtı | 1.772 TL | 2.132 TL | %20 |
| 13. | İzmir-Menemen | 1.907 TL | 2.273 TL | %19 |
| 14. | İzmir-Seferihisar | 2.722 TL | 3.188 TL | %17 |
| 15. | Bursa-Orhangazi | 1.446 TL | 1.691 TL | %16 |
| 16. | Bursa-Gürsu | 1.594 TL | 1.855 TL | %16 |
| 17. | İzmir-Ödemiş | 1.689 TL | 1.954 TL | %15 |
| 18. | Antalya-Konyaaltı | 2.641 TL | 3.051 TL | %15 |
| 19. | Ankara-Gölbaşı | 2.180 TL | 2.515 TL | %15 |
| 20. | Ankara-Altındağ | 1.413 TL | 1.626 TL | %15 |






















