Ocak 2019 sonu itibariyle İstanbul’da 371 bin 411, tüm Türkiye’de ise 833 bin 569 konut satılmayı bekliyor. İstanbul’da konut stok oranının en fazla olduğu ilçeler Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla.
Endeksa.com’un güncel verilerine göre İstanbul‘da konut stoğu en fazla olan Esenyurt‘ta ortalama konut fiyatı 221.200, geri dönüş süresi 22 yıl. Esenyurt’ta konutların yüzde 7,78’i satılmayı bekliyor. İkinci sırada yer alan Beylikdüzü’nde ortalama konut satış fiyatı 308 bin 375 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 23 yıl, konut stok oranı yüzde 6,55 seviyesinde. Üçüncü sırada bulunan Başakşehir’de ortalama konut satış fiyatı 456 bin 300 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 27 yıl, konut stok oranı ise yüzde 6,28. Dördüncü sıradaki Sancaktepe’de ortalama konut satış fiyatı 229 bin 20 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 23 yıl, konut stok oranı yüzde 6,11. Beşinci sıradaki Tuzla’da ortalama konut satış fiyatı 318.432 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 26 yıl, konut stok oranı ise yüzde 5,70.En az konut stoğu Beykoz‘da
Yüzde 0.30 ile en düşük konut stok oranına sahip Beykoz’da ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 669 bin 725 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 45 yıl. Beykoz‘un ardından en az konut stoğu bulunan ilçelerden Adalar’da ortalama konut satış fiyatı 717 bin 120 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 31 yıl, konut stok oranı yüzde 1,08; Çatalca’da ortalama konut satış fiyatı 437 bin 410 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 26 yıl, konut stok oranı yüzde 1,38; Sarıyer’de ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 419 bin 748 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 30 yıl, konut stok oranı yüzde 1,39; Beyoğlu’nda ortalama konut satış fiyatı 480 bin 480 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl, konut stok oranı ise yüzde 1,58 seviyesinde. Konut stoğu son 6 ayda yüzde 68 arttıİstanbul’daki konut stoğunun son 6 ayda yüzde 68 oranında artış gösterdiğini belirten Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “İstanbul’da devam eden ve son 6 ayda tamamlanan konut projelerinin yanı sıra faiz oranlarının artması ve mortgage kullanımın geçen seneye göre ciddi oranda düşüş göstermesi konut stoğunda artışın temel sebeplerini oluşturuyor” dedi. İlçe Bazında Konut Stok Oranları| İlçe | Stok Oranı % |
| ESENYURT | 7.78% |
| BEYLİKDÜZÜ | 6.55% |
| BAŞAKŞEHİR | 6.28% |
| SANCAKTEPE | 6.11% |
| TUZLA | 5.70% |
| ÇEKMEKÖY | 5.11% |
| MALTEPE | 3.82% |
| KÜÇÜKÇEKMECE | 3.63% |
| EYÜPSULTAN | 3.55% |
| ARNAVUTKÖY | 3.53% |
| BÜYÜKÇEKMECE | 3.51% |
| PENDİK | 3.40% |
| KADIKÖY | 3.34% |
| BAHÇELİEVLER | 3.33% |
| SİLİVRİ | 3.25% |
| ZEYTİNBURNU | 3.21% |
| SULTANGAZİ | 3.16% |
| BAKIRKÖY | 3.08% |
| AVCILAR | 3.08% |
| KARTAL | 3.04% |
| ÜMRANİYE | 2.95% |
| ATAŞEHİR | 2.92% |
| GAZİOSMANPAŞA | 2.89% |
| BAYRAMPAŞA | 2.82% |
| KAĞITHANE | 2.74% |
| GÜNGÖREN | 2.71% |
| FATİH | 2.69% |
| ŞİŞLİ | 2.64% |
| ESENLER | 2.35% |
| ŞİLE | 2.30% |
| BEŞİKTAŞ | 2.11% |
| BAĞCILAR | 2.03% |
| ÜSKÜDAR | 1.80% |
| SULTANBEYLİ | 1.74% |
| BEYOĞLU | 1.58% |
| SARIYER | 1.39% |
| ÇATALCA | 1.38% |
| ADALAR | 1.08% |
| BEYKOZ | 0.30% |

























