Türkiye’de konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Muğla, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Antalya, Balıkesir, Yalova ve Isparta. Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 508 TL, İstanbul’da 3 bin 614 TL, İzmir’de 2 bin 946 TL, Aydın’da 2 bin 526 TL, Çanakkale’de 2 bin 374 TL, Antalya’da 2 bin 365 TL, Balıkesir’de 2 bin 358 TL, Yalova’da 2 bin 218 TL, Isparta’da ise 2 bin 198 TL.Türkiye’deki toplam konut stok adet ve konut pazarlama sürelerine dair verileri açıklandı. Türkiye genelinde toplam konut stok adedi 938 bin 474, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 229TL, ortalama konut pazarlama süresi ise 70 gün.
STOK ADEDİ EN YÜKSEK İL İSTANBUL
Endeksa verilerine göre konut stok adedi en yüksek olan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir, Aydın, Adana, Kocaeli ve Mersin. İstanbul’da 266.883, Ankara’da 138 bin 37, İzmir’de 76 bin 516, Antalya’da 47 bin 550, Bursa’da 29.013, Balıkesir’de 26 bin 619, Aydın’da 26 bin 98, Adana’da 23 bin 505, Kocaeli’de 21 bin 940, Mersin’de ise 19.883 adet konut stoku bulunuyor. Konut stokunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Ardahan, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Ağrı, Iğdır, Artvin ve Bitlis.KONUT PAZARLAMA SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL MUĞLA
İl bazında konut pazarlama süreleri incelendiğinde pazarlama süresinin en yüksek olduğu illerin sırasıyla Muğla, Karabük, Tunceli, Trabzon, Düzce, Kastamonu, Kütahya, Giresun ve Bursa olduğu görülüyor. Muğla’da ortalama konut pazarlama süresi 92 gün, Karabük ve Tunceli’de 90 gün, Trabzon ve Düzce’de 89 gün, Kastamonu’da 88 gün, Kütahya ve Giresun’da 86 gün, Bursa’da ise 84 gün.KONUT PAZARLAMA SÜRESİ EN DÜŞÜK İL IĞDIR
Endeksa verilerine göre, konut pazarlama süresinin en düşük olduğu iller ise Iğdır, Adana, Şırnak, Bayburt, Bitlis, Van, Adıyaman, Ardahan, Siirt ve Erzincan. Iğdır ve Adana’da ortalama konut pazarlama süresi 60 gün, Şırnak, Bayburt, Bitlis, Van ve Adıyaman’da 61 gün, Ardahan, Siirt ve Erzincan’da ise 62 gün.| Şehirler | Şubat 2020 Metrekare Satış Fiyatı (TL/M2) | Geri Dönüş Süresi (Yıl) | Pazarlama Süresi (Gün) | Stok Adedi |
| Muğla | 4.508 | 24 | 92 | 18.644 |
| İstanbul | 3.614 | 22 | 69 | 266.883 |
| İzmir | 2.946 | 20 | 78 | 76.516 |
| Aydın | 2.526 | 23 | 73 | 26.098 |
| Çanakkale | 2.374 | 20 | 70 | 6.947 |
| Antalya | 2.365 | 16 | 72 | 47.550 |
| Balıkesir | 2.358 | 23 | 78 | 26.619 |
| Yalova | 2.218 | 18 | 78 | 4.232 |
| Isparta | 2.198 | 19 | 68 | 1.773 |
| Edirne | 2.174 | 17 | 68 | 2.345 |
| Bartın | 2.171 | 25 | 66 | 1.096 |
| Rize | 2.142 | 25 | 73 | 1.310 |
| Sinop | 2.123 | 20 | 82 | 1.121 |
| Tunceli | 2.117 | 33 | 90 | 73 |
| Bursa | 2.094 | 19 | 84 | 29.013 |
| Denizli | 2.051 | 21 | 74 | 12.335 |
| Zonguldak | 2.013 | 20 | 70 | 2.393 |
| Kocaeli | 1.990 | 21 | 68 | 21.940 |
| Eskişehir | 1.982 | 18 | 75 | 13.068 |
| Burdur | 1.970 | 22 | 66 | 873 |
| Manisa | 1.924 | 20 | 64 | 14.073 |
| Trabzon | 1.855 | 24 | 89 | 4.641 |
| Ordu | 1.850 | 23 | 72 | 3.108 |
| Gaziantep | 1.832 | 16 | 63 | 14.653 |
| Sakarya | 1.808 | 19 | 76 | 11.963 |
| Samsun | 1.804 | 20 | 70 | 12.696 |
| Ankara | 1.801 | 16 | 65 | 138.037 |
| Kastamonu | 1.795 | 25 | 88 | 1.800 |
| Bolu | 1.791 | 22 | 64 | 2.368 |
| Afyonkarahisar | 1.786 | 24 | 71 | 3.007 |
| Erzincan | 1.772 | 23 | 62 | 542 |
| Adana | 1.765 | 19 | 60 | 23.505 |
| Kırklareli | 1.760 | 20 | 67 | 2.661 |
| Mersin | 1.698 | 19 | 69 | 19.883 |
| Uşak | 1.686 | 20 | 70 | 1.518 |
| Aksaray | 1.668 | 27 | 62 | 2.111 |
| Giresun | 1.664 | 22 | 86 | 1.599 |
| Tokat | 1.661 | 21 | 81 | 2.143 |
| Tekirdağ | 1.646 | 19 | 64 | 17.985 |
| Gümüşhane | 1.641 | 19 | 68 | 153 |
| Artvin | 1.640 | 23 | 72 | 284 |
| Nevşehir | 1.632 | 19 | 65 | 1.157 |
| Van | 1.609 | 16 | 61 | 1.969 |
| Iğdır | 1.593 | 17 | 60 | 170 |
| Elazığ | 1.580 | 23 | 65 | 2.944 |
| Amasya | 1.573 | 23 | 70 | 1.539 |
| Kütahya | 1.567 | 18 | 86 | 2.776 |
| Bayburt | 1.557 | 21 | 61 | 100 |
| Karabük | 1.553 | 19 | 90 | 937 |
| Konya | 1.536 | 19 | 71 | 13.982 |
| Karaman | 1.528 | 24 | 74 | 1.711 |
| Çorum | 1.526 | 23 | 63 | 3.525 |
| Adıyaman | 1.521 | 21 | 61 | 2.304 |
| Kırşehir | 1.502 | 25 | 68 | 1.008 |
| Malatya | 1.501 | 21 | 64 | 4.852 |
| Çankırı | 1.495 | 21 | 62 | 619 |
| Düzce | 1.490 | 19 | 89 | 2.463 |
| Kayseri | 1.486 | 24 | 68 | 13.764 |
| Kilis | 1.447 | 14 | 67 | 493 |
| Bilecik | 1.444 | 20 | 75 | 960 |
| Batman | 1.432 | 17 | 64 | 1.430 |
| Sivas | 1.429 | 22 | 69 | 2.392 |
| Yozgat | 1.412 | 20 | 80 | 1.235 |
| Kahramanmaraş | 1.407 | 20 | 62 | 5.088 |
| Hatay | 1.400 | 19 | 66 | 7.576 |
| Diyarbakır | 1.378 | 18 | 62 | 5.167 |
| Bitlis | 1.344 | 17 | 61 | 312 |
| Bingöl | 1.310 | 21 | 62 | 547 |
| Kırıkkale | 1.292 | 18 | 63 | 2.510 |
| Osmaniye | 1.273 | 19 | 66 | 2.438 |
| Siirt | 1.241 | 19 | 62 | 427 |
| Erzurum | 1.219 | 19 | 63 | 3.900 |
| Niğde | 1.207 | 22 | 64 | 1.743 |
| Şanlıurfa | 1.185 | 16 | 63 | 4.513 |
| Ardahan | 1.161 | 18 | 62 | 58 |
| Kars | 1.145 | - | 65 | 329 |
| Şırnak | 1.068 | 18 | 61 | 37 |
| Muş | 1.044 | 16 | 68 | 163 |
| Mardin | 1.020 | 16 | 62 | 1.575 |
| Ağrı | 1.008 | 13 | 69 | 165 |




















